Banco do Brasil
Banco do Bra3 x 2
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
JARBAS BOING
Banco do Brasil
Gol
-
999'
2° Período
VILSON DOS ANJOS
Santa Cruz
Gol
-
999'
2° Período
ADEMAR RECH
Santa Cruz
Falta
-
999'
2° Período
ADEMAR RECH
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
805'
2° Período
JARBAS BOING
Banco do Brasil
Gol
-
542'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Santa Cruz
Gol
-
999'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Banco do Brasil
Gol
-
0'
1° Período
JARBAS BOING
Banco do Brasil
Falta
-
0'
1° Período
RIVELINO SILVANO
Santa Cruz
Falta
FICHA DO JOGO
| Banco do Brasil | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | ADEMAR RECH | | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | | |
| JAISON BOING | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| LAURO PRIM | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | FABIO LUIZ BOING DE MELO | |
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | DISNEY KOERICH | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | RIVELINO SILVANO | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | PEDRO RICARDO BOING | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | ODAIR JOSÉ BURG | ||
| ERNANE JONCK | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | | |
| CÉSAR JUTTEL | JOG | JOG | RICARDO DE SOUZA BONFIN | ||
MENU