Nico Eletrodomésticos
Nico Eletrod1 x 1
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
FÁBIO JUTTEL BARNI
Nico Eletrodomésticos
Gol
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
999'
1° Período
SILVANO BOING
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Falta
FICHA DO JOGO
| Nico Eletrodomésticos | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | ||
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | | |
| FÁBIO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | VALDEMAR BOING | ||
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | TEC | PEDRO SCHMITZ | ||
| SAULE LUIZ DA CUNHA | JOG | JOG | FLÁVIO GARCIA | ||
| KLEBER KOCH | JOG | JOG | GILSEMAR GARCIA | ||
| JOÃO CESAR BARRETO | JOG | JOG | EDGAR DE SOUZA | ||
| MURILO DUNCKA | JOG | JOG | FLADEMIR GARCIA | ||
| HEROS CASTRO | TEC | JOG | SILVANO BOING | | |
MENU