Hollywood
Hollywood1 x 1
Independente
IndependenteLANCE A LANCE
-
526'
2° Período
SILVESTRE DA SILVA
Hollywood
Falta
-
526'
2° Período
SILVESTRE DA SILVA
Hollywood
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LAURO PRIM
Independente
Gol
-
0'
2° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Independente
Falta
-
0'
2° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Independente
Falta
-
0'
1° Período
VOLNEI WEISS
Hollywood
Gol
-
0'
1° Período
CENIRO WEISS
Hollywood
Falta
-
0'
1° Período
CENIRO WEISS
Hollywood
Falta
-
0'
1° Período
JAISON DALPRA
Independente
Falta
-
0'
1° Período
JOELSON TUROSSI
Independente
Falta
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Independente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR COELHO | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | ||
| CENIRO WEISS | JOG | JOG | JAISON DALPRA | |
| FRANCISCO KUNTZ | JOG | JOG | JOELSON TUROSSI | | |
| JAIME BATISTA | JOG | JOG | LAURO PRIM | | |
| REMI WEISS | JOG | JOG | LUCIANO FERNANDES | ||
| SILVESTRE DA SILVA | JOG | JOG | MARCO ANTONIO PADILHA NETO | |
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | OSCAR SEOLA | |
| JOG | SALVITO XAVIER | ||||
| JOG | WILSON BARNI | ||||
| TEC | DIONISIUS FINCK | ||||
| MAS | ADENIR POLI | ||||
MENU