Banco do Brasil
Banco do Bra0 x 4
Stoltenberg
StoltenbergLANCE A LANCE
-
999'
2° Período
IREMAR JOSÉ LEÃO
Stoltenberg
Gol
-
702'
2° Período
IREMAR JOSÉ LEÃO
Stoltenberg
Gol
-
0'
2° Período
DARCI JOHANSON
Banco do Brasil
Falta
-
0'
2° Período
ORLANDO JOSÉ ANTUNES
Stoltenberg
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ DA ROSA
Stoltenberg
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ DA ROSA
Stoltenberg
Falta
-
999'
1° Período
IREMAR JOSÉ LEÃO
Stoltenberg
Gol
-
900'
1° Período
HEINZ STOLTENBERG
Stoltenberg
Gol
-
0'
1° Período
DARCI JOHANSON
Banco do Brasil
Falta
-
0'
1° Período
ORLANDO JOSÉ ANTUNES
Stoltenberg
Falta
FICHA DO JOGO
| Banco do Brasil | Stoltenberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARLINDO MARTINS | TEC | TEC | MATEUS A. MACHADO | ||
| VOLNEI COELHO | JOG | JOG | LUCAS KEMPER | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | HELMUT STOLTENBERG | |
| ROBERTO CARLOS DALSENTER | JOG | JOG | HEINZ STOLTENBERG | | |
| JOÃO LUIZ MAURICI | JOG | JOG | ORLANDO JOSÉ ANTUNES | | |
| CARLOS ALBERTO LEDRA | JOG | JOG | JOSÉ DA ROSA | | |
| ELOI KUHNEN | JOG | JOG | IREMAR JOSÉ LEÃO | | |
| JAIME BRAUN | JOG | JOG | JOAQUIM BOING | ||
| OSNI FRUTUOSO | JOG | JOG | ADIR GERMANO | ||
| FRANCISCO DE ASSIS NUNES | JOG | JOG | LAERTE DA SILVA | ||
| CARLOS JOHANSON | TEC | JOG | ANTÔNIO DE SOUZA | ||
MENU