Suriname
Suriname8 x 1
Barbearia Gomes
Barbearia GoLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Barbearia Gomes
Gol
-
39'
2° Período
CARLOS H. SELTUCH
Suriname
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
VALDIR DOS ANJOS
Suriname
Gol
-
32'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Suriname
Gol
-
24'
2° Período
ROBISSON RODRIGO DA CUNHA
Suriname
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Suriname
Gol
-
19'
1° Período
CARLOS OBERDAN VELHO
Barbearia Gomes
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Suriname
Gol
-
11'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Suriname
Gol
-
6'
1° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Suriname
Gol
-
5'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Suriname
Gol
-
2'
1° Período
ROBISSON RODRIGO DA CUNHA
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Suriname | Barbearia Gomes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ALBERTO LOURENÇO | ||
| CARLOS H. SELTUCH | JOG | JOG | ALEXANDRE GOMES | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | |
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| GILSON VIEIRA | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | FABIO LICHTENFELS | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | TEC | JOG | Fábio Montibeller | |
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | TEC | LUCIANO AVI VERMOHLEN | |
| Odinei Alflen | JOG | JOG | Michel Anelito Schwartz | ||
| ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | |
| VALDIR DOS ANJOS | DIR | JOG | Tiago da Silva Mafra | |
| VALTER FRANZEN | JOG | ||||

MENU