Santa Cruz
Santa Cruz1 x 9
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
-
39'
2° Período
LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO
Quarta Feira
Gol
-
37'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
33'
2° Período
EDSON KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
31'
2° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Quarta Feira
Gol
-
28'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
22'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
9'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
-
5'
1° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
0'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | | |
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| DENIS LESSA | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | | |
| EDEMAR MARCELO PETRY | TEC | JOG | JONAS BOING | ||
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| MARCOS LOBATO FERREIRA | JOG | JOG | PAULO C. MARTINS | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | ||||
| ODAIR GARCIA | JOG | ||||
| ORLANDO PETRY | MAS | ||||
| RONILDO DOS SANTOS | DIR | ||||
| VILSON DOS ANJOS | JOG | ||||

MENU