Quarta Feira
Quarta Feira2 x 6
Mecânica Dalprá
Mecânica DaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JULIANO DETZEL
Mecânica Dalprá
Gol
-
30'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Mecânica Dalprá
Gol
-
25'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
22'
2° Período
GUSTAVO HAAS
Mecânica Dalprá
Gol
-
22'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Mecânica Dalprá
Gol
-
18'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
15'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Mecânica Dalprá
Gol
-
6'
1° Período
GUSTAVO HAAS
Mecânica Dalprá
Gol
FICHA DO JOGO
| Quarta Feira | Mecânica Dalprá | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| JONAS BOING | JOG | DIR | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | | |
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | GUSTAVO HAAS | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | JARBAS BOING | |
| PAULO C. MARTINS | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||||
| JOG | JULIANO DETZEL | | |||
| JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |||
| JOG | THIAGO DALPRÁ | ||||

MENU