Internacional
Internaciona5 x 5
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
CLAUDEMIR ANTUNES
Internacional
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
CLAUDEMIR ANTUNES
Internacional
Gol
-
39'
2° Período
DANIEL PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Gol
-
36'
2° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Internacional
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
DANIEL PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Gol
-
29'
2° Período
CLAUDEMIR ANTUNES
Internacional
Gol
-
19'
1° Período
DENIS LESSA
Santa Cruz
Gol
-
16'
1° Período
WAGNER RECH
Internacional
Gol
-
11'
1° Período
FLÁVIO ZEITZ
Internacional
Gol
-
10'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Gol
-
7'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Internacional
Gol
-
5'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Gol
FICHA DO JOGO
| Internacional | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | TEC | JOG | ALVARO WEISS | | |
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | |
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | |
| CLERIO CABRAL | JOG | JOG | DENIS LESSA | | |
| DOUGLAS DA SILVA | MAS | TEC | EDEMAR MARCELO PETRY | ||
| EDEGAR RECH | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| EDSON LUIZ BARNI | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | ELSIO BECKER | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | DIR | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | MARCOS LOBATO FERREIRA | ||
| ODAIR NASCIMENTO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| VALTER RECH | JOG | MAS | ORLANDO PETRY | ||
| VOLNEI SEEMANN | JOG | DIR | RONILDO DOS SANTOS | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | |

MENU