Concórdia Futsal
Concórdia F2 x 4
Jaraguá Futsal
Jaraguá FutLANCE A LANCE
-
26'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Concórdia Futsal
Gol
-
20'
2° Período
DAVI SCHLISTING
Jaraguá Futsal
Gol
-
17'
2° Período
DAVI SCHLISTING
Jaraguá Futsal
Gol
-
17'
2° Período
CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS
Jaraguá Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
ROGER PEREIRA
Concórdia Futsal
Gol
-
9'
1° Período
VITOR COSTA GARCIA
Jaraguá Futsal
Gol
-
7'
1° Período
CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS
Jaraguá Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Concórdia Futsal | Jaraguá Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLDO KUHNEN JUNIOR | JOG | JOG | CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | | |
| DARLAN DA CUNHA | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| FELIPE DE SOUZA | JOG | JOG | DAVI SCHLISTING | | |
| KAUAN DALPRÁ | JOG | JOG | GABRIEL COELHO | |
| LUIZ GABRIEL BOING | JOG | JOG | MARCOS GABRIEL JUNGLOS | ||
| RIAN DUNCK | JOG | JOG | MATEUS AMARAL DE SOUZA | ||
| ROGER PEREIRA | JOG | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | |
| TIAGO LINHARES SCHLICHTING | JOG | JOG | VITOR COSTA GARCIA | | |

MENU