Barbearia Gomes
Barbearia Go4 x 2
Internacional
InternacionaLANCE A LANCE
-
25'
2° Período
ALEXANDRE GOMES
Barbearia Gomes
Gol
-
19'
1° Período
WAGNER RECH
Internacional
Gol
-
17'
1° Período
WAGNER RECH
Internacional
Gol
-
16'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Barbearia Gomes
Gol
-
15'
1° Período
VOLNEI SEEMANN
Internacional
Cartão Amarelo
-
1'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Barbearia Gomes
Gol
-
1'
1° Período
Tiago da Silva Mafra
Barbearia Gomes
Gol
FICHA DO JOGO
| Barbearia Gomes | Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO LOURENÇO | JOG | TEC | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | CLERIO CABRAL | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | MAS | DOUGLAS DA SILVA | ||
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | EDEGAR RECH | ||
| FABIO LICHTENFELS | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | DIR | FRANCISCO ANTUNES NETO | ||
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | TEC | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| Michel Anelito Schwartz | JOG | JOG | ODAIR NASCIMENTO | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
| Tiago da Silva Mafra | JOG | JOG | VALTER RECH | |
| JOG | VOLNEI SEEMANN | | |||
| JOG | WAGNER RECH | | |||

MENU