Ypiranga
Ypiranga2 x 5
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
46'
2° Período
FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ
Fluminense
Cartão Amarelo
-
42'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
ROBSON RODRIGO DA CUNHA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense
Gol
-
34'
2° Período
RICARDO MULLER
Ypiranga
Gol
-
32'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Fluminense
Gol
-
30'
2° Período
MAURI FRANZEN JUNIOR
Fluminense
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Fluminense
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
GABRIEL BARNI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
JARDEL BOING
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
6'
2° Período
WAGNER RECH
Ypiranga
Cartão Vermelho Indireto
-
6'
2° Período
VOLNEI WEISS
Fluminense
Gol
-
5'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Ypiranga
Gol
-
4'
2° Período
WAGNER RECH
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
32'
1° Período
VITOR BARNI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
DAVI SCHLICHITING
Fluminense
Cartão Amarelo
-
21'
1° Período
GABRIEL BARNI
Fluminense
Gol
-
14'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON GARCIA BASCHERA | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| BRAYAN CONACO | JOG | JOG | DAVI LUCAS SCHMITZ | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | DAVI SCHLICHITING | | |
| CARLOS DA ROSA | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | | |
| Daniel Hang | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| ELSIONE RICARDO ROCHA | DIR | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| FÁBIO BOING | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | ||
| FELIPE JUNGLOS BOING | JOG | JOG | JEFERSON LUIS SCHNEIDER | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | KAUAN DALPRÁ | |
| KAUAN DOERNER | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | |
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MAURI FRANZEN JUNIOR | | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | TEC | JOG | VITOR BARNI | | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | | |
| WILIAN HORSTMANN | JOG | ||||

MENU