Ypiranga
Ypiranga3 x 0
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
40'
2° Período
FÁBIO BOING
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
CARLOS DA ROSA
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
BRAYAN CONACO
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
RICARDO MULLER
Ypiranga
Gol
-
11'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Florestal
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
CARLOS EDUARDO GULINI
Florestal
Cartão Amarelo
-
32'
1° Período
RICARDO MULLER
Ypiranga
Gol
-
25'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON GARCIA BASCHERA | JOG | JOG | ANDREI KENFNER RUBICK | |
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ARTHUR DIAS TABARELLI | ||
| BRAYAN CONACO | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | |
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO GULINI | | |
| CARLOS DA ROSA | JOG | TEC | EVANDRO MARCIO NUNES | |
| CLAUDEMIR WESSEL | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| Daniel Hang | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | DIR | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| FÁBIO BOING | JOG | MAS | IAGO BOING | |
| FELIPE JUNGLOS BOING | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | JULIO ANTUNES PEREIRA | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | JULIO CESAR GUCKERT | ||
| KAUAN DOERNER | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | LEANDRO ELIAS | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | LUCAS TRUPPEL | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | MATEUS AMARAL DE SOUZA | ||
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | MATEUS BOURDOT | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| VOLNEI CÉLIO WILL | TEC | JOG | ROBERTO MARTINS | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| WAGNER WILL | JOG | DIR | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| WILIAN HORSTMANN | JOG | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||
| JOG | VITOR COSTA GARCIA | ||||

MENU