Fluminense
Fluminense1 x 4
Metropol
MetropolLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol
Gol
-
16'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Fluminense
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
MARCIO KARPEN
Metropol
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Fluminense
Gol
-
6'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol
Gol
-
40'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Metropol
Gol
-
26'
1° Período
UELTON SCHAFFER
Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Metropol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | ARIEL BECKER | ||
| DAVI LUCAS SCHMITZ | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | | |
| DAVI SCHLICHITING | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | JOG | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | GABRIEL BECKER | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | GABRIEL JOSE DA CUNHA | ||
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| JEFERSON LUIS SCHNEIDER | JOG | JOG | KAINAN W. FERREIRA | ||
| KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | JOG | JOG | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| KAUAN DALPRÁ | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | LUCIANO FAIAL | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | |
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | JOG | MARCOS FRANZEN | ||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | RODRIGO ROHLING | ||
| ROBSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | UELTON SCHAFFER | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETTI | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | MAS | VOLNEI XAVIER | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | ||

MENU