Fluminense
Fluminense8 x 1
Buxudos
BuxudosLANCE A LANCE
-
42'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Fluminense
Gol
-
37'
2° Período
VITOR BARNI
Fluminense
Gol
-
26'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Fluminense
Gol
-
25'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Fluminense
Gol
-
21'
2° Período
DARLAN DA CUNHA
Buxudos
Gol
-
11'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Fluminense
Gol
-
34'
1° Período
FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ
Fluminense
Gol
-
29'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense
Gol
-
20'
1° Período
MATEUS BRESCIANI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO
Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Buxudos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ALAN SEEMANN | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| DAVI LUCAS SCHMITZ | JOG | JOG | ANDREY FERREIRA | ||
| DAVI SCHLICHITING | JOG | JOG | BERNARDO GABRIEL RECH | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||
| FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | JOG | JOG | CARLOS GILBERTO MOLLENHAUER | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | CAUAN BATISTA | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | DANILO VALDEMIRO DA CUNHA | |
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | JOG | DARLAN DA CUNHA | | |
| JEFERSON LUIS SCHNEIDER | JOG | JOG | DAVI BEPPLER | ||
| KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | JOG | JOG | DJONI METSON DA SILVA | ||
| KAUAN DALPRÁ | JOG | TEC | ERNANI KREUSCH | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | GEOVANE PEREIRA | ||
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | GUSTAVO KREUSCH DOS ANJOS | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | HUELINTON ROMARIO MILVERSTET | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | HUGO GABRIEL CHAIA | |
| MAURI FRANZEN JUNIOR | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | LOI BRANGER | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | |
| ROBSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | MATEUS MARTINS DA VEIGA | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | NICOLAS MIGUEL | ||
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | SANTIAGO DOERNER | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | VICTOR BRANGER | |
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | VINICIUS BORGES SEMIANO | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | ||||

MENU