Fartura
Fartura2 x 0
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
43'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Fartura
Gol
-
42'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Fartura
Gol
-
42'
2° Período
ROBSON RODRIGO DA CUNHA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
HENRIQUE LOTERIO
Fluminense
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
VITOR CONHAQUE
Fluminense
Cartão Amarelo
-
8'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Fartura
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Fluminense
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Fartura | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DAVI LUCAS SCHMITZ | ||
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | DAVI SCHLICHITING | ||
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| JOÃO DE PINHO | MAS | JOG | JEFERSON LUIS SCHNEIDER | ||
| JONAS JORDÃO | JOG | JOG | KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | ||
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | KAUAN DALPRÁ | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LUIZ FELIPE PEREIRA | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | MAURI FRANZEN JUNIOR | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | |
| MATHEUS BOEING MEDEIROS | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | | |
| PEDRO SCHMITZ | TEC | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| VALTER FRANZEN | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | | |
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | ||||
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | |||

MENU