Catarinense
Catarinense0 x 2
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
42'
2° Período
VITOR BARNI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
JEAN CARLO MONTEIRO
Catarinense
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
Fluminense
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
DANIEL HELLMANN
Catarinense
Cartão Amarelo
-
45'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Fluminense
Gol
-
40'
1° Período
VITOR BARNI
Fluminense
Gol
-
11'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE BACK RAIMUNDO | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | DAVI LUCAS SCHMITZ | ||
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | DAVI SCHLICHITING | |
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| DANIEL HELLMANN | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | |
| DJHONI JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | JEFERSON LUIS SCHNEIDER | ||
| EDUARDO MATHENTAL | JOG | JOG | KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | KAUAN DALPRÁ | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| HIURI DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | ||
| JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | |
| JONAS VIEIRA GOERDET | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | MAURI FRANZEN JUNIOR | ||
| LUAN BERNARDO STUEPP | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| LUCINEI DALTROSO DECHERING | JOG | JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | DIR | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | VITOR BARNI | | |
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| VANDERLEI KEMPNER | MAS | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | TEC | ||||
| Vanderlei Voltolini Junior | JOG | ||||

MENU