Florestal
Florestal2 x 5
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Catarinense
Gol
-
18'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
41'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
39'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Catarinense
Gol
-
23'
1° Período
LEANDRO ELIAS
Florestal
Gol
-
18'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
10'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI KENFNER RUBICK | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| EDIO KRAUS | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| EVANDRO NUNES | MAS | JOG | ALEXANDRE STUEPP | | |
| FABIO KRAUS | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | | |
| GUSTAVO BACKES | JOG | JOG | DAVI SCHLICHTING | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | DJHONI JOSÉ VOLTOLINI | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | JOG | DOGLAS DA SILVA | ||
| JOÃO DE SOUZA | DIR | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | ||
| JONAS DA SILVA | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| JULIO CESAR GUCKERT | JOG | JOG | HIURI DOS ANJOS | ||
| KAINAN FELIPE WILL SCHMITZ | JOG | JOG | JEAN CARLOS MONTEIRO | ||
| KELVIN HEINTZ | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| LEANDRO ELIAS | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | LUAN BERNARDO STUEPP | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| MATEUS BOURDOT | JOG | DIR | MARCELO BECKER | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| RAFAEL DE SOUZA | TEC | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | | |
| ROBERTO MARTINS | JOG | JOG | ROMÁRIO RAIMUNDO | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | |
| TIAGO LINHARES SCHLICHTING | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| VINICIUS NUNES | JOG | MAS | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | Vanderlei Voltolini Junior | ||
| VITOR COSTA GARCIA | JOG | TEC | VANDERLEY VOLTOLINI | ||
| VITOR GOMES | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||

MENU