Clube Esportivo Metropol
Clube Esport2 x 2
Avante
AvanteLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JEAN CARLOS PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Avante
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
PAULO ARTHUR LEGAL
Avante
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Avante
Gol
-
38'
2° Período
RODRIGO ROHLING
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
UELTON SCHAFFER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
22'
2° Período
ALISON AUGUSTO DECHRING
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
UELTON SCHAFFER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
29'
1° Período
JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
24'
1° Período
UÉLINTON FRANZEN
Avante
Gol
-
16'
1° Período
Jeferson Lemos da Cruz
Avante
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO LOURENÇO | DIR | DIR | ADRIANO JOSÉ RADAVELI | ||
| ALISON AUGUSTO DECHRING | JOG | JOG | ALAN MERTEN | |
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | ANDERSON STAINBACK | ||
| CLEITON RODRIGO SCHIESTL | JOG | JOG | ANDREZ PEREIRA | ||
| DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | BRUNO RADAVELLI | ||
| EDUARDO MONTIBELLER | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | | |
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN | ||
| FABIANO SANTO STOLFI | JOG | JOG | DEIVID STOLFI | ||
| GUSTAVO KREUSCH DOS ANJOS | JOG | JOG | EDUARDO OGLIARI | ||
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | Jeferson Lemos da Cruz | |
| JEFERSON STOLFI | JOG | JOG | KAUAN DOERNER | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO | JOG | JOG | LUIZ FELIPE STOLFI | |
| LEANDRO BARNI | TEC | JOG | MAICON BRECIANI | ||
| LEONARDO DOERNER | JOG | TEC | MÁRCIO BRESCIANI | ||
| LUCIANO FAIAL | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| MARCOS ANTONIO LESSA | JOG | JOG | MATEUS BRECIANI | ||
| MATEUS AMARAL DE SOUZA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| PABLO HENRIQUE BECKER | JOG | JOG | ORLANDO JUNIOR RADAVELLI | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | PAULO ARTHUR LEGAL | | |
| RODRIGO ROHLING | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | |
| UELTON SCHAFFER | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
| WESLLY GABRIEL H. CHAVES | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| MAS | VALCIR COMPIANI | ||||

MENU