Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Taça Alairto Constante
Avante
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALAN MERTEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALEX LOPES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON STAINBACK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDREZ PEREIRA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
BRUNO RADAVELLI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CARLOS EDUARDO DE LIMA | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
CARLOS EDUARDO FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DEIVID STOLFI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDUARDO OGLIARI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
JEAN CARLOS VERMOHLEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jeferson Lemos da Cruz | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
KAUAN DOERNER | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
LINDOMAR SCHMITZ | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ FELIPE STOLFI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAICON BRECIANI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCUS FRANZEN | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
MATEUS BRECIANI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ORLANDO JUNIOR RADAVELLI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
PAULO ARTHUR LEGAL | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
PAULO ROBSON KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RAFAEL THECHERING | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO JOSÉ STOLFI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
UÉLINTON FRANZEN | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MÁRCIO BRESCIANI | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADRIANO JOSÉ RADAVELI | Dirigente | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
VALCIR COMPIANI | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU