Ypiranga II
Ypiranga II1 x 8
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
88'
2° Período
KAIO DIAS
Ypiranga II
Gol
-
88'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Ypiranga
Gol
-
85'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Gol
-
65'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
40'
1° Período
LUÃ BACKES
Ypiranga
Gol
-
35'
1° Período
LUÃ BACKES
Ypiranga
Gol
-
20'
1° Período
EDUARDO BECKER
Ypiranga
Gol
-
16'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Ypiranga
Gol
-
13'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga II | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ARTUR BOING | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | TEC | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| FELIPE COSTA | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| GUSTAVO BARNI BOING | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| JALMIR SCHLISCHTING | JOG | JOG | LUÃ BACKES | | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| KAIO DIAS | JOG | JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | |
| NICOLAS JOHANSON | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| RENATO JUNGLOS | JOG | TEC | RICARDO ELSIONE ROCHA | ||
| RODRIGO DIAS | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| SALESIO MARIAN | MAS | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| SIDNEI BOING | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| SIDNEI BOING JUNIOR | JOG | JOG | WAGNER RECH | ||
| UELINTON DE SOUZA | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| VALTANI CONACO FILHO | DIR | ||||
| VOLNEI SEEMANN | JOG | ||||

MENU