Ypiranga
Ypiranga4 x 0
UNIÃO
UNIÃOLANCE A LANCE
-
81'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
77'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
59'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Ypiranga
Gol
-
57'
2° Período
EDUARDO BECKER
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
51'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Gol
-
25'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
UNIÃO
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
UNIÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | UNIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | MAS | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | |
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| CLEBER DECHERING | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | |
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | | |
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | JONATA COMPIANI | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | DIR | LEANDRO BARNI | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | MAICON LUIZ VILL | |
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | RONDINEL CONACO | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||
| TEC | VILSONI DE PINHO | ||||
| JOG | WESLEI FERNANDES | ||||
| JOG | WILLIAN HORSTMANN | ||||

MENU