Ypiranga
Ypiranga2 x 3
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
85'
2° Período
EDUARDO BECKER
Ypiranga
Gol
-
79'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Cartão Amarelo
-
71'
2° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Catarinense
Cartão Amarelo
-
69'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
62'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Gol
-
61'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
58'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Cartão Amarelo
-
53'
2° Período
EDUARDO BECKER
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Cartão Amarelo
-
35'
1° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Catarinense
Gol
-
18'
1° Período
ALAIR HENN
Catarinense
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
EDUARDO BECKER
Ypiranga
Gol
-
3'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | ||
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| CLEBER DECHERING | JOG | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | |
| EDUARDO THECHRIN | JOG | JOG | FABIO VITOR LOTÉRIO | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | FELIPE DE PINHO | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | DIR | IAGO JOHANSON | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | IGOR JOHANSON | ||
| LUÃ BACKES | JOG | MAS | JOEL HEIDERSCHEIDT | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | ||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | | |
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | |
| RICARDO ELSIONE ROCHA | TEC | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| TEC | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||||
| JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||||

MENU