Internacional
Internaciona2 x 0
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
87'
2° Período
CLERIO CABRAL
Internacional
Cartão Amarelo
-
87'
2° Período
FELIPE COSTA
Ypiranga II
Cartão Vermelho Indireto
-
85'
2° Período
ALEX SANDRO FEUSER
Internacional
Gol
-
70'
2° Período
ACÁCIO ANTUNES
Internacional
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Internacional
Gol
-
42'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
FELIPE COSTA
Ypiranga II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Internacional | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| AIRTON GILI | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | ||
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ARTUR BOING | |
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
| CLAUDIOMIR ANTUNES | JOG | TEC | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
| CLERIO CABRAL | JOG | JOG | Fábio Montibeller | |
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | JOG | FELIPE COSTA | | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| ELESANDRO RECH | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | ||
| FELIPE RECH | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | GUSTAVO BARNI BOING | |
| JENOARIO VOLSTEIN | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
| KASSIO CARMISINI | JOG | JOG | JARDEL BOING | ||
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | KAIO DIAS | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | | |
| MARINHO ANTUNES | DIR | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RODRIGO DIAS | ||
| ODAIR CONACO | TEC | MAS | SALESIO MARIAN | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | SIDNEI BOING | ||
| JOG | SIDNEI BOING JUNIOR | ||||
| JOG | UELINTON DE SOUZA | ||||
| DIR | VALTANI CONACO FILHO | ||||
| JOG | VOLNEI SEEMANN | ||||

MENU