Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Internacional
Internaciona2 x 0
2
x
0
AVANTE/ CINEMA
AVANTE/ CINELANCE A LANCE
-
85'
2° Período
ANDERSON GILI
Internacional
Gol
-
34'
1° Período
ANDERSON GILI
Internacional
Gol
-
27'
1° Período
CLAUDIOMIR ANTUNES
Internacional
Cartão Amarelo
-
22'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
AVANTE/ CINEMA
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
CLERIO CABRAL
Internacional
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Internacional | AVANTE/ CINEMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ANTONIO JOSE BROGNI | ||
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | BRUNO O. RADAVELLI | |
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | DANIEL DA SILVA | ||
| CLAUDIOMIR ANTUNES | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | |
| CLERIO CABRAL | JOG | JOG | GELSON RENATO RADAVELLI | |
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | JOG | GERALDO JOSÉ ELIAS | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | GIONEI GERALDO ELIAS | ||
| ELESANDRO RECH | JOG | JOG | IGOR CONHAQUE | ||
| FELIPE RECH | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | | |
| JENOARIO VOLSTEIN | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| KASSIO CARMISINI | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | MATEUS DAROSCESKI | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | ODAIR NASCIMENTO | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | Paulo Artur Legal | ||
| MARINHO ANTUNES | DIR | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | RAFAEL PINHEIRENSE | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | VALDECI LEAL | ||
| JOG | VALDIR BAMBENE | ||||
| JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | ||||
Imagens do Jogo

MENU