Catarinense
Catarinense1 x 1
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
72'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
69'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Catarinense
Cartão Amarelo
-
65'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
49'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Cartão Amarelo
-
44'
1° Período
UÉLINTON FRANZEN
Ypiranga
Gol
-
30'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Catarinense
Gol
-
30'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Catarinense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
| ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | | |
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| IAGO JOHANSON | DIR | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| IGOR JOHANSON | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| JOEL HEIDERSCHEIDT | MAS | JOG | LUÃ BACKES | ||
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | |
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | |
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | WAGNER RECH | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | ||||
| VANDERLEI LUIZ KEMFNER | TEC | ||||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | ||||

MENU