Catarinense
Catarinense3 x 2
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
-
80'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Fluminense
Cartão Amarelo
-
66'
2° Período
ALAIR HENN
Catarinense
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Fluminense
Gol
-
57'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Catarinense
Gol
-
55'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Catarinense
Gol
-
51'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Fluminense
Cartão Amarelo
-
46'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
44'
1° Período
SIDNEI MARTHENDAL
Catarinense
Cartão Amarelo
-
37'
1° Período
WAGNER WILL
Fluminense
Gol
-
28'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Catarinense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Catarinense | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | | |
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | TEC | GUSTAVO FERMINO | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| IAGO JOHANSON | DIR | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| IGOR JOHANSON | JOG | MAS | JUAREZ CONHAQUE | ||
| JOEL HEIDERSCHEIDT | MAS | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | |
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | |
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON DA CUNHA | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | DIR | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | |
| VANDERLEI LUIZ KEMFNER | TEC | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |

MENU