Avaí
Avaí5 x 2
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
83'
2° Período
ROMERITO CONACO
Avaí
Gol
-
67'
2° Período
LUCAS FAUSTINELLI
Avaí
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
LUCAS FAUSTINELLI
Avaí
Gol
-
57'
2° Período
Diogo F. da Silva
Avaí
Cartão Amarelo
-
57'
2° Período
ARTUR BOING
Ypiranga II
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
KAIO DIAS
Ypiranga II
Gol
-
37'
1° Período
ROMERITO CONACO
Avaí
Gol
-
15'
1° Período
MAICON DA SILVA
Avaí
Gol
-
12'
1° Período
ODINEI DA SILVA
Ypiranga II
Gol
-
10'
1° Período
JEAN CARLOS VERMOHLEN
Avaí
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | ||
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | ARTUR BOING | | |
| Diogo F. da Silva | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | |
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | TEC | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | Fábio Montibeller | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| FRANCISCO DA SILVA | TEC | JOG | GABRIEL JUNGLOS | ||
| JEAN CARLOS VERMOHLEN | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | |
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | GUSTAVO BARNI BOING | ||
| LEANDRO MOHR | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | JARDEL BOING | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | |
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | KAIO DIAS | | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| PEDRO SCHMITZ | DIR | JOG | ODINEI DA SILVA | | |
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | RODRIGO DIAS | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | MAS | SALESIO MARIAN | ||
| RODRIGUES DA SILVA | JOG | JOG | SIDNEI BOING | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | SIDNEI BOING JUNIOR | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | UELINTON DE SOUZA | |
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | DIR | VALTANI CONACO FILHO | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||

MENU