Avaí
Avaí2 (5 x 3) 2
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
Avaí




Fluminense


-
0'
Disputa de Pênaltis
ROMERITO CONACO
Avaí
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MAICON DA SILVA
Avaí
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ROBERTO DA SILVA
Avaí
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ELIELTON SCHAFFER
Avaí
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
RAFAEL WEBER
Avaí
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
WAGNER WILL
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Gol
-
88'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Avaí
Cartão Amarelo
-
80'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Avaí
Cartão Vermelho Direto
-
80'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Fluminense
Cartão Vermelho Direto
-
75'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Fluminense
Cartão Amarelo
-
70'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
58'
2° Período
ROBSON DA CUNHA
Fluminense
Gol
-
52'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
44'
1° Período
JEAN CARLOS VERMOHLEN
Avaí
Gol
-
43'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Fluminense
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
FRANCISCO DA SILVA
Avaí
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | |
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | | |
| Diogo F. da Silva | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | ELKER VESSEL | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | |
| FRANCISCO DA SILVA | TEC | TEC | GUSTAVO FERMINO | ||
| JEAN CARLOS VERMOHLEN | JOG | JOG | JARBAS BOING | |
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| LEANDRO MOHR | JOG | MAS | JUAREZ CONHAQUE | ||
| LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| PEDRO SCHMITZ | DIR | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| RODRIGUES DA SILVA | JOG | JOG | ROBSON DA CUNHA | | |
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | DIR | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| JOG | WAGNER WILL | ||||

MENU