Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Internacional
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACÁCIO ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ADRIAN JOSÉ GULINI | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
AIRTON GILI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ALEX SANDRO FEUSER | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON GILI | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
CARLOS ROBERTO BROGNI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLAUDIOMIR ANTUNES | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
CLERIO CABRAL | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
DIEGO MONTIBELLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ELESANDRO RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCISCO ANTUNES NETO | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
JENOARIO VOLSTEIN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KASSIO CARMISINI | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MAICON DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCELO HUDSON BROGNI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS MILMERSTED | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MATEUS JUNGLOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAURICIO BOURDOT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RIVELINO DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ODAIR CONACO | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARINHO ANTUNES | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU