Ypiranga
Ypiranga2 x 2
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
87'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
78'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
77'
2° Período
IVONÉSIO HECK
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
77'
2° Período
IVONÉSIO HECK
Bom Sucesso
Cartão Vermelho Indireto
-
70'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Gol
-
60'
2° Período
DIRCEU NOBRE
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
58'
2° Período
PEDRO BOING
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
14'
2° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
22'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Bom Sucesso
Gol
-
20'
1° Período
RAFAEL WEBER
Bom Sucesso
Gol
-
2'
1° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | | |
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | NELIO HOFFMANN | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| PEDRO BOING | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | |
| WILIAN F. HORSTMANN | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| VALTER RECH | JOG | JOG | DOUGLAS CONACO | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | ||
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | VINICIUS DE PINHO | ||
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| MARTIN BACK | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| SAULE LUIZ BOING | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | |
MENU