Ypiranga
Ypiranga1 x 3
Avante
AvanteLANCE A LANCE
- 
                                                            
88'
2° Período
                                                                    EDERSON LESKE
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
85'
2° Período
                                                                    MATEUS BRESCIANI
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
80'
2° Período
                                                                    ANDERSON STEIMBACH
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
76'
2° Período
                                                                    BRUNO ALCIONE KUESTER
Avante
Gol
 - 
                                                            
75'
2° Período
                                                                    APARÍCIO VANDERLINDE
Ypiranga
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
70'
2° Período
                                                                    VOLNEI WEISS
Ypiranga
Gol
 - 
                                                            
65'
2° Período
                                                                    VALTER RECH
Ypiranga
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
65'
2° Período
                                                                    BRUNO ALCIONE KUESTER
Avante
Gol
 - 
                                                            
58'
2° Período
                                                                    ADRIANO JOSÉ RADAVELLI
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
35'
1° Período
                                                                    MAICON BRESCIANI
Avante
Gol
 - 
                                                            
30'
1° Período
                                                                    MARCOS A. DA CUNHA
Ypiranga
Cartão Amarelo
 
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
   | APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI |    | |
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
   | VOLNEI WEISS | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
| PEDRO BOING | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||
| WILIAN F. HORSTMANN | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER |      | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
   | VALTER RECH | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI |    | 
| WAGNER RECH | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| VALTANI CONACO FILHO | JOG | JOG | EDERSON LESKE |    | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI |    | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | ||
   | MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | |
| MARTIN BACK | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| SAULE LUIZ BOING | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH |    | |
| LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| MAS | ORLANDO RADAVELLI | ||||
| JOG | BRUNO O. RADAVELLI | ||||
                            
  MENU