São Domingos
São Domingo0 x 7
Fluminense
FluminenseLANCE A LANCE
- 
                                                            
80'
2° Período
                                                                    MARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
70'
2° Período
                                                                    LUÃ BACKES
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
50'
2° Período
                                                                    GABRIEL BARNI
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
48'
2° Período
                                                                    MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
47'
2° Período
                                                                    CARLOS EDUARDO DE LIMA
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
28'
1° Período
                                                                    GABRIEL BARNI
Fluminense
Gol
 - 
                                                            
25'
1° Período
                                                                    MARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Gol
 
FICHA DO JOGO
| São Domingos | Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO ANTUNES PEREIRA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| JACKSON DIAS | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| JOEL JORGE | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS |      | |
| DJEVERTON MACHADO | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | LUÃ BACKES |    | |
| GABRIEL NASCIMENTO | JOG | JOG | GABRIEL BARNI |      | |
| JOACIR MERTEN | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA |    | |
| RONALDO COELHO | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| AVELINO MARIAN | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA |    | |
| EDIOMAR SCHLICHTING | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| JOEL VELTER | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| FELIPE MAFRA | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | ||
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| JEVERTON MACHADO | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| LUAN DA ROSA | JOG | JOG | CLAUDEMIR FERREIRA | ||
| JOG | RIVELINO DA SILVA | ||||
| JOG | THIAGO DALPRÁ | ||||
| TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||||
| DIR | GUSTAVO FERMINO | ||||
| MAS | IGOR CONHAQUE | ||||
| JOG | FABIO LICHTENFELS | ||||
                            
  MENU