Los Pobres
Los Pobres1 x 6
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
- 
                                                            
38'
1° Período
                                                                    EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
Los Pobres
Gol
 - 
                                                            
25'
1° Período
                                                                    ALDAIR PEREIRA
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
15'
1° Período
                                                                    JOÃO PAULO LEANDRO
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
13'
1° Período
                                                                    GABRIEL DE SOUZA
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
11'
1° Período
                                                                    ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
8'
1° Período
                                                                    ALDAIR PEREIRA
Bom Sucesso
Gol
 - 
                                                            
3'
1° Período
                                                                    ANDERSON SCHVEPPE
Bom Sucesso
Gol
 
FICHA DO JOGO
| Los Pobres | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||
| FABIO SELHORST | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO |    | |
| ARTUR BOING | JOG | JOG | NELIO HOFFMANN | ||
| SIDNEI BOING | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| ROGER DOS SANTOS | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| GABRIEL DA CUNHA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR |    | |
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA |      | |
   | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | DOUGLAS CONACO | |
| KESLEN M. FRANZEN | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE |    | |
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| RODRIGO CONACO | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | ||
| RAFAEL GONÇALVES | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA |    | |
| RODRIGO DIAS | JOG | JOG | VINICIUS DE PINHO | ||
| PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| ERIQ JOSÉ DA CUNHA | JOG | JOG | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| WAGNER ERNESTO KUSTERS | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| Leonardo Kemper | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| Cleiton Garcia | JOG | ||||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | TEC | ||||
| GABRIEL JUNGLOS | DIR | ||||
| VALERIO MACHADO | MAS | ||||
                            
  MENU