Internacional
Internaciona3 x 0
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
- 
                                                            
85'
2° Período
                                                                    KASSIO CARMISINI
Internacional
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
82'
2° Período
                                                                    ADRIAN JOSÉ GULINI
Internacional
Gol
 - 
                                                            
80'
2° Período
                                                                    FRANCISCO ANTUNES NETO
Internacional
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
80'
2° Período
                                                                    ADRIAN JOSÉ GULINI
Internacional
Gol
 - 
                                                            
80'
2° Período
                                                                    SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
78'
2° Período
                                                                    ACÁCIO ANTUNES
Internacional
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
75'
2° Período
                                                                    ADRIAN JOSÉ GULINI
Internacional
Gol
 
FICHA DO JOGO
| Internacional | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT |    | |
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
| FELIPE PEREIRA | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
       | ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | |
| MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
   | FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
   | KASSIO CARMISINI | JOG | JOG | CARLOS DANIEL LAGUNA | |
| CLERIO CABRAL | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| ODAIR NASCIMENTO | JOG | JOG | YURI JOHANSON | ||
| MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
   | ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | |
| AIRTON GILI | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| JOG | JOSÉ JAIME MACHADO NETO | ||||
| JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||||
| TEC | EDSON BOURDOT | ||||
| DIR | DJEISON DE SOUZA | ||||
| JOG | SÉRGIO LUIZ BACK | ||||
                            
  MENU