Fluminense
Fluminense2 (7 x 6) 2
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
Fluminense






Ypiranga





-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
JEAN CARLO MONTEIRO
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
GABRIEL BARNI
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VALTANI CONACO FILHO
Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCOS A. DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
LUCIANO DETZEL
Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
JARDEL BOING
Ypiranga
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Ypiranga
Gol
-
90'
2° Período
CHARLES JOHANSON
Fluminense
Gol
-
67'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Fluminense
Gol
-
67'
2° Período
CLAUDEMIR VESSEL
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO
Fluminense
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
38'
1° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Cartão Vermelho Direto
-
38'
1° Período
WAGNER RECH
Ypiranga
Cartão Vermelho Direto
-
30'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Fluminense
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
PEDRO BOING
Ypiranga
Gol
-
12'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Fluminense
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | PEDRO BOING | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JEVERSON VANOLLI | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | VALTER RECH | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | WAGNER RECH | |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | JOEL PEREIRA | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | JARDEL BOING | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | |
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | ||
| JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | GABRIEL CONACO | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | MARTIN BACK | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | SAULE LUIZ BOING | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | LEANDRO DA SILVA | ||
| JUAREZ CONHAQUE | TEC | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| GUSTAVO FERMINO | DIR | ||||
| IGOR CONHAQUE | MAS | ||||
| FABIO LICHTENFELS | JOG | ||||
MENU