Fluminense
Fluminense0 x 3
Bera Futebol
Bera FutebolLANCE A LANCE
-
82'
2° Período
CLAUDEMIR FERREIRA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
80'
2° Período
DIEGO MONTIBELLER
Bera Futebol
Gol
-
75'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futebol
Gol
-
68'
2° Período
VITOR CONHAQUE
Fluminense
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Fluminense
Cartão Amarelo
-
58'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futebol
Cartão Amarelo
-
50'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
30'
1° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futebol
Cartão Amarelo
-
28'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futebol
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Bera Futebol
Gol
FICHA DO JOGO
| Fluminense | Bera Futebol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | |
| ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | MAS | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | TEC | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | DIEGO MONTIBELLER | |
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| FABIO LICHTENFELS | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | FERNANDO JONCK | ||
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | ||
| GUSTAVO FERMINO | DIR | JOG | JEAN CARLO CLASEN | ||
| IGOR CONHAQUE | MAS | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
| JUAREZ CONHAQUE | TEC | JOG | LUIZ EVALDO BURG | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | NATHANAEL R. BECKER | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | ||||
| VITOR CONHAQUE | JOG | |||
MENU