Avante
Avante1 x 2
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
89'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Avante
Cartão Vermelho Indireto
-
89'
2° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Catarinense
Cartão Vermelho Direto
-
85'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Catarinense
Gol
-
83'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Avante
Cartão Amarelo
-
76'
2° Período
ADRIEL CONSTANTE
Catarinense
Cartão Amarelo
-
75'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Avante
Cartão Amarelo
-
70'
2° Período
RAFAEL MARIAN
Avante
Cartão Amarelo
-
65'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Avante
Cartão Amarelo
-
65'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Catarinense
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
ARIEL BECKER
Catarinense
Cartão Amarelo
-
59'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Avante
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
RONDINEI JOSÉ CONACO
Avante
Gol
-
20'
1° Período
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| Avante | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | |
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
| CARLOS DE PINHO | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | ARIEL BECKER | | |
| EDERSON LESKE | JOG | MAS | CHANEL HELDER ERHARDTT | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | ELSIO BECKER | |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | |
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | FELIPE DE PINHO | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | IAGO JOHANSON | ||
| MARCELO HOFFMANN | JOG | DIR | JOEL HEIDERSCHEIDT | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| ORLANDO RADAVELLI | MAS | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | | |
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | |
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | MARCIO HEIDERSCHEID | ||
| RODRIGO JOSÉ STOLFI | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | |
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | | |
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | SIDNEI MARTHENDAL | ||
| TEC | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||||
| JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||||
MENU