Avaí
Avaí1 x 3
Avante
AvanteLANCE A LANCE
- 
                                                            
85'
2° Período
                                                                    BRUNO ALCIONE KUESTER
Avante
Gol
 - 
                                                            
65'
2° Período
                                                                    EVELTON SCHAFFER
Avaí
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
65'
2° Período
                                                                    BRUNO O. RADAVELLI
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
36'
2° Período
                                                                    MATEUS BRESCIANI
Avante
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
39'
1° Período
                                                                    ROBERTO DA SILVA
Avaí
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
37'
1° Período
                                                                    ROMERITO CONACO
Avaí
Gol
 - 
                                                            
36'
1° Período
                                                                    MAICON DA SILVA
Avaí
Cartão Amarelo
 - 
                                                            
35'
1° Período
                                                                    RAFAEL THECHERING
Avante
Gol
 - 
                                                            
7'
1° Período
                                                                    VILSON WAGNER DE PINHO
Avante
Gol
 
FICHA DO JOGO
| Avaí | Avante | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI |    | |
   | MAICON DA SILVA | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
   | ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | |
| RENATO DA SILVA | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO |    | |
| RODRIGUES DA SILVA | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER |    | |
| LUCAS DA SILVA KRAUS | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING |    | |
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
   | EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | |
| JONATHAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | ||
| LUCINEI STOLFI | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| CLEBER DECHERING | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| RICARDO JOSÉ FRANZEN | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
   | ROMERITO CONACO | JOG | JOG | RODRIGO JOSÉ STOLFI | |
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | ||
| SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
| JOÃO DE PINHO | MAS | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| JAISON DE SOUZA | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | TEC | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| MAS | ORLANDO RADAVELLI | ||||
| JOG | BRUNO O. RADAVELLI |    | |||
                            
  MENU