Sport Club Ypiranga
Sport Club Y6 x 2
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
75'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
71'
2° Período
ROMERITO CONACO
Sport Club Ypiranga
Gol
-
62'
2° Período
PEDRO BARNI BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
60'
2° Período
PEDRO BARNI BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
52'
2° Período
ROMERITO CONACO
Sport Club Ypiranga
Gol
-
32'
1° Período
ROMERITO CONACO
Sport Club Ypiranga
Gol
-
30'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal
Gol
-
12'
1° Período
RAPHAEL DA SILVA
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO CONACO | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | JONATAN FELIPE AMARAL | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| RAPHAEL DA SILVA | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | ALEXANDRO SCHERER | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | | |
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | EDUARDO DA SILVA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| FÁBIO JUTTEL BARNI | TEC | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| JALMIR SCHLISCHTING | DIR | TEC | EDSON BOURDOT | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | MAS | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | | |
| JOSIMAR BOING | JOG | MAS | MARLON BOURDOT | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| MAS | Marlon Bourdot | ||||
MENU