Sport Club Ypiranga
Sport Club Y3 x 1
ECFC
ECFCLANCE A LANCE
-
85'
2° Período
ROMERITO CONACO
Sport Club Ypiranga
Gol
-
70'
2° Período
MAURI FRANZEN
ECFC
Cartão Amarelo
-
65'
2° Período
DANIEL DA SILVA
ECFC
Gol
-
62'
2° Período
THIAGO BOING
ECFC
Cartão Amarelo
-
55'
2° Período
RAPHAEL DA SILVA
Sport Club Ypiranga
Gol
-
32'
1° Período
FLÁVIO ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
23'
1° Período
APARÍCIO VANDERLINDE
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
23'
1° Período
DANIEL DA SILVA
ECFC
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
JEVERSON VANOLLI
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | ECFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO CONACO | JOG | JOG | ALVARO LUIZ BOING | ||
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | CARLOS DANIEL LAGUNA | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | DANIEL DA SILVA | | |
| WAGNER RECH | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | GABRIEL MARIAN | ||
| RAPHAEL DA SILVA | JOG | JOG | IGOR STOLFI | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | LEANDRO DA SILVA | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | MARCOS VINICIOS DA SILVA | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | NATHANAEL R. BECKER | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | THIAGO BOING | |
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | VALDECIR LEAL | |
| FÁBIO JUTTEL BARNI | TEC | JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||
| JALMIR SCHLISCHTING | DIR | TEC | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | MAS | DIR | RONILDO DOS SANTOS | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | LUCAS MARCELO ESPINDOLA LUCINI | ||
| JOSIMAR BOING | JOG | JOG | LUIZ PAULO DOS SANTOS DA SILVA | ||
| JEVERSON VANOLLI | JOG | |||
MENU