Sport Club Ypiranga
Sport Club Y3 x 1
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
82'
2° Período
IVONÉSIO HECK
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
73'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
70'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
62'
2° Período
DIRCEU NOBRE
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
55'
2° Período
GABRIEL JUNGLOS
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
53'
2° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
-
51'
2° Período
DOUGLAS RAIMUNDO
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
48'
2° Período
DANIEL DE SOUZA
Bom Sucesso
Gol
-
22'
1° Período
DIRCEU NOBRE
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
EVANDRO BRUDA
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO CONACO | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| RENATO JUNGLOS | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | ||
| WAGNER RECH | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| VALTER RECH | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | | |
| RAPHAEL DA SILVA | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | | |
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | |
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | VITOR DE PINHO | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | | |
| ROMERITO CONACO | JOG | TEC | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | DIR | ELENO DE SOUZA | ||
| FÁBIO JUTTEL BARNI | TEC | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | | |
| JALMIR SCHLISCHTING | DIR | JOG | CRISTIAN HECK | ||
| ELSIONE RICARDO ROCHA | MAS | JOG | DOUGLAS CONACO | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | VINICIUS DE PINHO | |
| JOSIMAR BOING | JOG | JOG | JOSÉ PAULO FLES | |
| JEVERSON VANOLLI | JOG | ||||
MENU