São Domingos
São Domingo2 x 1
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
70'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
São Domingos
Cartão Amarelo
-
70'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
58'
2° Período
JACKSON DIAS
São Domingos
Gol
-
50'
2° Período
ADELINO ARLINDO DOGNINI
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
RONI MARCOS FRANÇA
São Domingos
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
São Domingos
Gol
-
40'
1° Período
DIRCEU NOBRE
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| São Domingos | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO ANTUNES PEREIRA | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| DYEVERTON MACHADO | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
| JOEL JORGE | JOG | JOG | ALEX LOPES | ||
| RONI MARCOS FRANÇA | JOG | JOG | DEIVIDE DE SOUZA | |
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | ||
| JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | JOG | JOG | DANILO GOLINI | ||
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| JACKSON DIAS | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | |
| EDMUNDO SCHVEPPE | JOG | JOG | IVONÉSIO HECK | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| RONALDO COELHO | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| EDSON ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | VITOR DE PINHO | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | | |
| EROS DOERNER | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | | |
| GABRIEL DONATO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCELO HOFFMANN | ||
| DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | TEC | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||
| CASSIANO H. ANDRADE | JOG | DIR | ELENO DE SOUZA | ||
| EDINEI DE FARIAS | TEC | JOG | DOUGLAS RAIMUNDO | ||
| IVANOR MACHADO | DIR | JOG | CRISTIAN HECK | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | DOUGLAS CONACO | |
| INGO CONACO | JOG | JOG | VINICIUS DE PINHO | ||
| JOG | JOSÉ PAULO FLES | ||||
MENU