Juventude
Juventude0 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
84'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Juventude
Cartão Amarelo
-
63'
2° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
30'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude
Cartão Amarelo
-
27'
1° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
20'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
15'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Juventude
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
EDUARDO BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Juventude | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOLNEI SEEMANN | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | |
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | LUÃ BACKES | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | WAGNER WILL | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| FRANCISCO VELHO JÚNIOR | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| MÁRCIO PAULAKI | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| JAISON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| VALDOMIRO RAIMUNDO | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| RUAN HENRIQUE | DIR | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| DJONY FRANZEN | MAS | TEC | GUSTAVO FERMINO | ||
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | DIR | JUAREZ CONHAQUE | ||
| JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||||
| MAS | ROBSON MONTIBELLER | ||||
MENU