Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport11 x 0
São Domingos
São DomingoLANCE A LANCE
-
89'
2° Período
VITOR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
81'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
75'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
60'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
44'
1° Período
VITOR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
40'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
38'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
36'
1° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
28'
1° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
25'
1° Período
MARCOS ROBERTO MELO
São Domingos
Cartão Amarelo
-
23'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
5'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
1'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | São Domingos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | JULIO ANTUNES PEREIRA | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | DYEVERTON MACHADO | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | JOEL JORGE | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | ||
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | JEFFERSON LEMOS DA CRUZ | |
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | JACKSON DIAS | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | EDMUNDO SCHVEPPE | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | TIAGO RAFAEL DE SOUZA | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | RONALDO COELHO | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | EDSON ADRIANO DA SILVA | ||
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | PEDRO MATEUS CAPISTRANO | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | EROS DOERNER | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | GABRIEL DONATO DE SOUZA | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | JARDEL PEREIRA | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | CASSIANO H. ANDRADE | ||
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | TEC | EDINEI DE FARIAS | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | DIR | IVANOR MACHADO | ||
| GUSTAVO FERMINO | TEC | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| JUAREZ CONHAQUE | DIR | JOG | INGO CONACO | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | ||||
| ROBSON MONTIBELLER | MAS | ||||
MENU