Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport3 x 0
Avaí
AvaíLANCE A LANCE
-
80'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Avaí
Cartão Amarelo
-
75'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
70'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
60'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
50'
2° Período
MARCO TULIO SILVA SANTOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
44'
1° Período
LUÃ BACKES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
30'
1° Período
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI
Avaí
Cartão Amarelo
-
20'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Avaí
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | RENATO DA SILVA | ||
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | CESAR DA SILVA | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | |
| VITOR BARNI | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | NATHAN VINICIUS MARTINENGHI | ||
| GUSTAVO FERMINO | TEC | JOG | KASSIO CARMISINI | ||
| JUAREZ CONHAQUE | DIR | DIR | JOÃO DE PINHO | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | ||||
| ROBSON MONTIBELLER | MAS | ||||
MENU