Clube Esportivo Avante
Clube Esport0 x 1
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
75'
2° Período
VALDIR BAMBENETE
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
75'
2° Período
JAIR ELIAS
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
52'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
49'
2° Período
ANDERSON GILI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
34'
1° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
33'
1° Período
DENILSON BRESCIANI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
ACÁCIO ANTUNES
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | MARINHO ANTUNES | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | | |
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | ACÁCIO ANTUNES | | |
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | JAIR ELIAS | | |
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | CARLOS ROBERTO BROGNI | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | AIRTON GILI | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | ANDERSON GILI | |
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | MAICON DE SOUZA | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | DEIVE CILAS RECH | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | FELIPE PEREIRA | ||
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | EMERSON STEINHEUSER | |
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | ODAIR CONACO | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | ADILSON ANTUNES | ||
| ORLANDO RADAVELLI | DIR | JOG | CLERIO CABRAL | ||
| GEOVANE PEREIRA | MAS | MAS | ANTONIO PAULO | ||
MENU