Clube Esportivo Avante
Clube Esport1 x 2
Juventude
JuventudeLANCE A LANCE
-
85'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude
Gol
-
72'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Juventude
Cartão Amarelo
-
57'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Juventude
Gol
-
56'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude
Cartão Amarelo
-
53'
2° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Juventude
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Juventude | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | FRANCISCO VELHO JÚNIOR | ||
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | MÁRCIO PAULAKI | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | VALDOMIRO RAIMUNDO | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | DIR | RUAN HENRIQUE | ||
| ORLANDO RADAVELLI | DIR | MAS | DJONY FRANZEN | ||
| GEOVANE PEREIRA | MAS | ||||
MENU