Clube Esportivo Avante
Clube Esport2 x 3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
82'
2° Período
JARBAS BOING
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
60'
2° Período
RIVELINO DA SILVA
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
60'
2° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
51'
2° Período
EDERSON LESKE
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
43'
1° Período
ORLANDO RADAVELLI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
42'
1° Período
WAGNER WILL
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
38'
1° Período
LUIZ ROGERIO BAMBENETTI
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
25'
1° Período
ANDERSON STEIMBACH
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Clube Esportivo Avante
Gol
-
10'
1° Período
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI
Clube Esportivo Avante
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | LUÃ BACKES | ||
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | |
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | WAGNER WILL | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | JARBAS BOING | |
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | |
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | VITOR BARNI | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | |
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| ORLANDO RADAVELLI | DIR | TEC | GUSTAVO FERMINO | ||
| GEOVANE PEREIRA | MAS | DIR | JUAREZ CONHAQUE | ||
| JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||||
| MAS | ROBSON MONTIBELLER | ||||
MENU