Clube Esportivo Avante
Clube Esport0 x 1
Avaí
AvaíLANCE A LANCE
-
85'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Avaí
Cartão Amarelo
-
70'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Avaí
Cartão Amarelo
-
68'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
68'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR
Clube Esportivo Avante
Cartão Vermelho Indireto
-
65'
2° Período
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI
Avaí
Cartão Amarelo
-
50'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Clube Esportivo Avante
Cartão Amarelo
-
36'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Avaí
Gol
-
34'
1° Período
CLEBER DECHERING
Avaí
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Avante | Avaí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| EDERSON LESKE | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | JOG | RENATO DA SILVA | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | |
| LUCAS BONOMINI | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
| JONATA COMPIANI | JOG | JOG | CESAR DA SILVA | ||
| ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | SUEMAR DA SILVA | ||
| LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| VALDIR BAMBENETE | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | | |
| ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ FRANZEN | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | | |
| BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | |
| MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | NATHAN VINICIUS MARTINENGHI | ||
| ORLANDO RADAVELLI | DIR | JOG | KASSIO CARMISINI | ||
| GEOVANE PEREIRA | MAS | DIR | JOÃO DE PINHO | ||
MENU