Aguas Cristalinas
Aguas Crista1 (3 x 5) 1
Juventude
JuventudeLANCE A LANCE
Aguas Cristalinas


Juventude




-
0'
Disputa de Pênaltis
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
GERALDO MARCOS MACHADO
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Juventude
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Juventude
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
LINDOMAR SCHMITZ
Juventude
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Juventude
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ODINEI DA SILVA
Juventude
Gol
-
86'
2° Período
FRANCISCO VELHO JÚNIOR
Juventude
Cartão Amarelo
-
85'
2° Período
MARIO CESAR KREUSCH
Aguas Cristalinas
Cartão Vermelho Indireto
-
75'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Juventude
Cartão Amarelo
-
73'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Aguas Cristalinas
Gol
-
72'
2° Período
FABRICIO SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Cartão Vermelho Direto
-
72'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Juventude
Cartão Vermelho Direto
-
60'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Juventude
Cartão Amarelo
-
53'
2° Período
MARIO CESAR KREUSCH
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
52'
2° Período
VINICIUS LUIZ SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Cartão Vermelho Indireto
-
51'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Juventude
Gol
-
46'
2° Período
VINICIUS LUIZ SCHLICHTING
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Juventude | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| ANDRÉ KUESTERS | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | | |
| VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | JOG | JOG | WALTER FRANZEN | |
| FABRICIO SCHLICHTING | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | |
| CELSO MELLO FILHO | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | |
| EDSON PEREIRA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| FABIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | FRANCISCO VELHO JÚNIOR | | |
| EDIOMAR SCHLICHTING | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| AVELINO MARIAN | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| ROSINEI MARCOS MACHADO | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | ||
| GERALDO MARCOS MACHADO | JOG | JOG | MÁRCIO PAULAKI | ||
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | JAISON DE SOUZA | ||
| JONI HAMES | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
| JOEL HAMES | JOG | JOG | VALDOMIRO RAIMUNDO | ||
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | DIR | RUAN HENRIQUE | ||
| MAS | DJONY FRANZEN | ||||
| JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||||
MENU